DOLAR 46,4511 0.18%
EURO 53,4551 -0.08%
ALTIN 6.434,031,41
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.486 s Değişim: 0.45% 65,00 Adet:   1.188 Mio.Lot Hacim:   29.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 14530
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,12 0,28 10:33:09
  • AGHOL 34,12 1,19 10:33:16
  • AKBNK 78,70 0,90 10:33:15
  • AKSA 12,19 -0,81 10:33:13
  • AKSEN 81,85 1,68 10:32:53
  • ALARK 100,80 0,10 10:32:48
  • ALTNY 15,99 -0,06 10:32:53
  • ANSGR 28,12 0,14 10:31:00
  • ARCLK 103,00 -0,58 10:32:46
  • ASELS 392,25 -0,70 10:33:11
  • ASTOR 282,50 -0,53 10:33:15
  • BALSU 14,08 1,15 10:32:57
  • BERA 17,90 0,17 10:32:20
  • BIMAS 379,50 -0,78 10:33:10
  • BRSAN 613,50 -0,08 10:32:52
  • BRYAT 1.986,00 0,56 10:33:13
  • BSOKE 34,68 0,58 10:33:11
  • BTCIM 5,95 0,17 10:31:41
  • CANTE 1,49 1,36 10:32:15
  • CCOLA 80,40 0,25 10:32:45
  • CIMSA 49,96 0,12 10:32:42
  • CVKMD 44,08 0,55 10:33:13
  • CWENE 41,10 2,44 10:33:13
  • DAPGM 10,55 -1,86 10:32:52
  • DOAS 198,30 0,66 10:32:56
  • DOHOL 22,26 -0,09 10:32:35
  • DSTKF 2.852,50 -0,61 10:31:05
  • ECILC 82,80 0,24 10:33:08
  • EFOR 14,47 3,73 10:33:09
  • EKGYO 21,76 0,74 10:33:10
  • ENERY 9,74 -0,41 10:32:53
  • ENJSA 109,00 1,58 10:32:58
  • ENKAI 92,90 0,27 10:32:40
  • EREGL 40,10 1,78 10:33:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,75 -3,70 10:33:13
  • EUREN 4,64 0,43 10:32:51
  • FENER 3,26 0,00 10:33:15
  • FROTO 89,60 0,06 10:33:12
  • GARAN 142,30 0,92 10:33:10
  • GENIL 9,41 2,73 10:33:13
  • GESAN 72,55 -6,45 10:33:15
  • GLRMK 178,20 0,56 10:32:17
  • GRSEL 313,00 0,00 10:32:51
  • GRTHO 256,75 1,68 10:33:00
  • GSRAY 1,06 0,95 10:33:10
  • GUBRF 506,50 0,10 10:33:10
  • HALKB 49,18 1,40 10:33:02
  • HEKTS 3,88 0,52 10:33:15
  • ISCTR 15,11 1,14 10:33:15
  • ISMEN 37,44 0,65 10:32:52
  • IZENR 10,35 0,19 10:32:21
  • KCHOL 197,30 0,82 10:32:51
  • KLRHO 89,60 -0,88 10:33:10
  • KRDMD 40,18 1,93 10:33:10
  • KTLEV 184,30 4,07 10:33:14
  • KUYAS 69,30 0,87 10:32:42
  • MAGEN 35,24 3,22 10:32:57
  • MAVI 42,26 0,28 10:33:10
  • MGROS 690,50 1,40 10:33:11
  • MIATK 47,00 -0,93 10:33:02
  • MPARK 436,25 2,35 10:32:31
  • OBAMS 7,08 0,71 10:33:02
  • ODAS 8,71 3,69 10:33:15
  • OTKAR 353,50 0,64 10:32:53
  • OYAKC 21,72 0,65 10:33:03
  • PAHOL 1,57 0,64 10:33:03
  • PASEU 113,80 -1,81 10:33:10
  • PATEK 23,58 0,43 10:32:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 -0,40 10:33:16
  • PGSUS 182,90 1,61 10:33:08
  • PSGYO 3,78 -1,31 10:33:13
  • QUAGR 4,10 0,00 10:33:10
  • RALYH 205,40 0,74 10:33:13
  • REEDR 7,12 0,85 10:32:53
  • SAHOL 100,70 0,90 10:32:33
  • SARKY 28,66 0,28 10:33:01
  • SASA 2,75 0,36 10:33:16
  • SISE 46,08 2,63 10:33:07
  • SKBNK 14,79 2,00 10:32:58
  • SOKM 49,22 1,03 10:33:14
  • TABGD 249,10 0,28 10:33:02
  • TAVHL 304,25 1,33 10:33:00
  • TCELL 113,50 1,25 10:33:01
  • THYAO 325,75 1,24 10:33:03
  • TKFEN 136,70 0,29 10:32:17
  • TOASO 330,00 0,23 10:32:53
  • TRALT 47,44 -0,88 10:33:09
  • TRENJ 89,40 -0,89 10:32:11
  • TRMET 115,30 -1,45 10:32:54
  • TSKB 12,17 0,91 10:33:14
  • TTKOM 63,20 1,20 10:33:06
  • TUKAS 2,39 0,84 10:32:53
  • TUPRS 225,90 -0,35 10:33:12
  • TUREX 8,10 0,37 10:33:00
  • TURSG 6,47 1,57 10:32:48
  • ULKER 115,70 0,87 10:33:08
  • VAKBN 34,74 1,82 10:32:49
  • VESTL 25,32 1,85 10:33:02
  • YKBNK 41,66 1,86 10:33:14
  • ZOREN 2,95 2,79 10:33:13
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu