DOLAR 32,2275 -0.06%
EURO 34,6526 -0.09%
ALTIN 2.394,570,07
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.21% -21,17 Adet:   944 Mio.Lot Hacim:   36.615 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,222
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,60 1,91 12:19:06
  • AGROT 30,18 -2,90 12:19:09
  • AHGAZ 13,16 -0,08 12:18:48
  • AKBNK 60,05 0,08 12:19:09
  • AKCNS 153,10 -0,20 12:18:59
  • AKFGY 2,35 2,17 12:18:49
  • AKFYE 26,38 -0,83 12:19:05
  • AKSA 117,00 0,86 12:19:06
  • AKSEN 37,92 -0,78 12:19:06
  • ALARK 119,20 0,25 12:18:49
  • ALBRK 4,94 0,20 12:18:34
  • ALFAS 93,75 2,63 12:18:59
  • ANSGR 94,15 -0,32 12:19:00
  • ARCLK 178,20 -1,38 12:18:27
  • ASELS 62,80 0,64 12:19:08
  • ASTOR 109,00 0,46 12:19:09
  • BERA 18,89 -0,11 12:18:50
  • BFREN 915,50 -4,34 12:18:48
  • BIENY 43,48 1,87 12:19:05
  • BIMAS 421,50 0,36 12:19:06
  • BIOEN 19,11 0,42 12:19:06
  • BOBET 37,54 -1,21 12:19:02
  • BRSAN 584,50 -4,57 12:19:09
  • BRYAT 2.960,00 -5,05 12:13:46
  • BTCIM 136,00 0,00 12:18:17
  • CANTE 17,99 -0,11 12:19:00
  • CCOLA 729,50 0,69 12:19:08
  • CIMSA 32,88 -1,26 12:19:09
  • CWENE 262,75 -2,87 12:19:08
  • DOAS 298,75 0,34 12:18:57
  • DOHOL 14,16 0,85 12:19:09
  • ECILC 56,75 -0,61 12:18:49
  • ECZYT 248,00 -0,40 12:18:48
  • EGEEN 14.657,50 -3,47 12:19:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 12:19:08
  • ENERY 165,70 -0,18 12:19:05
  • ENJSA 64,95 -1,22 12:19:09
  • ENKAI 39,08 -0,41 12:19:08
  • EREGL 45,08 -0,31 12:19:08
  • EUPWR 146,70 -0,95 12:19:09
  • EUREN 15,83 -0,31 12:18:47
  • FROTO 1.134,00 1,25 12:19:04
  • GARAN 89,30 3,84 12:19:00
  • GESAN 72,70 -0,68 12:19:08
  • GUBRF 156,80 -2,12 12:19:05
  • GWIND 28,60 -1,72 12:19:08
  • HALKB 17,26 1,59 12:19:09
  • HEKTS 16,23 0,37 12:19:08
  • IPEKE 40,72 -1,74 12:19:08
  • ISCTR 13,68 0,96 12:19:08
  • ISGYO 15,97 -0,99 12:18:47
  • ISMEN 37,14 -1,28 12:19:08
  • IZENR 26,74 -1,18 12:18:49
  • KAYSE 35,16 5,46 12:19:08
  • KCAER 60,50 -1,55 12:19:09
  • KCHOL 234,70 0,64 12:19:00
  • KLSER 58,15 -0,94 12:19:05
  • KONTR 237,10 -1,62 12:19:09
  • KONYA 10.867,50 -8,35 12:19:07
  • KOZAA 51,00 -1,73 12:19:08
  • KOZAL 22,98 -1,37 12:19:09
  • KRDMD 26,88 -0,44 12:18:50
  • MAVI 95,45 -1,14 12:18:49
  • MGROS 459,50 1,66 12:19:05
  • MIATK 57,60 -1,79 12:19:08
  • ODAS 9,38 0,00 12:19:04
  • OTKAR 555,00 0,54 12:18:42
  • OYAKC 59,60 -0,83 12:19:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 0,50 12:19:09
  • PGSUS 967,50 -6,34 12:19:09
  • QUAGR 4,57 -1,30 12:18:59
  • REEDR 41,40 -3,09 12:19:08
  • SAHOL 94,00 -1,67 12:19:08
  • SASA 44,92 0,45 12:19:06
  • SAYAS 78,60 0,13 12:19:05
  • SDTTR 335,75 -1,32 12:18:57
  • SISE 51,35 -0,19 12:19:09
  • SKBNK 4,83 0,21 12:18:53
  • SMRTG 58,10 -1,44 12:18:57
  • SOKM 63,80 1,84 12:19:08
  • TABGD 154,50 -1,47 12:18:26
  • TAVHL 217,20 -1,18 12:19:09
  • TCELL 84,00 0,00 12:19:09
  • THYAO 324,75 -0,92 12:19:09
  • TKFEN 51,60 0,29 12:19:09
  • TOASO 273,25 0,37 12:19:08
  • TSKB 10,38 0,10 12:19:00
  • TTKOM 40,84 -0,54 12:19:05
  • TTRAK 991,00 0,20 12:19:09
  • TUKAS 7,90 0,00 12:19:05
  • TUPRS 190,50 -1,14 12:19:08
  • TURSG 68,60 2,62 12:19:05
  • ULKER 114,40 -0,61 12:19:09
  • VAKBN 20,54 0,98 12:19:09
  • VESBE 23,94 4,45 12:19:01
  • VESTL 103,30 0,29 12:19:08
  • YEOTK 209,30 -0,81 12:19:07
  • YKBNK 31,88 1,08 12:19:09
  • YYLGD 13,20 -0,98 12:19:09
  • ZOREN 6,36 -0,63 12:19:09
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum