DOLAR 49,28190,10%
EURO 55,1202-0,05%
ALTIN 6.649,720,07
BITCOIN 41171490,79%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4118441 20096787 % 0.79999 22:04
  • Ethereum 124793 122124805.0309 % 1.0703 22:04
  • Tether 49.3 184250955801.44 % 0.22293 22:04
  • BNB 37089 133158711.98 % 0.39999 22:04
  • XRP 69.39 63129671205 % 0.27756 22:04
  • USDC 49.32 72964467345.107 % 0.24275 22:04
  • Solana 5461.52 589107605.40363 % 0.59729 22:04
  • TRON 16.28 94991264224.086 % 0.06629 22:04
  • Figure Heloc 52.1 23760321232.028 % 5.73866 13:11
  • Zcash 61781 16980812.665545 % 2.71599 22:04
  • Hyperliquid 4243.05 222445714.07414 % 0.84996 22:04
  • Dogecoin 4.27 156284536383.71 % 0.89986 22:04
  • USDS 49.34 10245948074.702 % 0.23034 22:04
  • Chainlink 655.37 766849970.42488 % 1.7985 22:04
  • Monero 26559 18816313.191447 % 2.56051 22:04
  • WhiteBIT Coin 4051.62 118786640 % 0.83482 22:04
  • Cardano 12.41 37547445640.063 % -0.24858 22:04
  • LEO Token 439.85 919857851.9 % 1.4177 22:04
  • NEAR Protocol 282.65 1308704618 % 7.94502 22:04
  • Rain 0.510497 709254598566.84 % -7.28394 22:04
  • Stellar 9.98 35059786745.768 % 2.80427 22:04
  • Bitcoin Cash 14012.23 20101453.021651 % 1.57661 22:04
  • Litecoin 3166.42 77704110.904302 % 0.6157 22:04
  • Canton 6.14 39821154310.417 % 4.81719 22:04
  • Avalanche 535.27 443344257.65962 % 4.20141 22:04
  • Uniswap 378.11 624964422.48087 % 0.51869 22:04
  • Sui 55.11 4118270447.6404 % 0.38024 22:04
  • Dai 49.35 4531136264.6458 % 0.27186 22:04
  • Bitway 80.23 2708142280 % 2.50713 22:04
  • USD1 49.29 4260663437.8638 % 0.23366 22:04
  • Hedera 4.61 43997753877.005 % 1.3726 22:04
  • Gram (prev. Toncoin) 71.45 2825215194.6899 % -0.85155 22:04
  • Quant 11747.2 14556178.164081 % -0.2222 22:04
  • Tether Gold 206300 808994.63 % 0.2599 22:04
  • Bittensor 14340.08 11339645.9251 % 1.95804 22:04
  • Shiba Inu 0.00026992 5.8923837957354E+14 % 0.40185 22:04
  • Ethena 11.68 13406250000 % 7.13048 22:04
  • Global Dollar 49.33 3134274897.2581 % 0.23717 22:04
  • Cronos 2.97 49546918540.223 % -0.79406 22:04
  • OKB 6204.14 21000000 % 0.30692 22:04
  • Aave 8406.52 15436064.067596 % 0.61878 22:04
  • Pump.fun 0.273403 463127982548.31 % 1.43921 22:04
  • Ondo 25.1 4869330647 % 2.37391 22:04
  • Circle USYC 56.26 2092523161.9156 % 0.24166 22:04
  • Ondo US Dollar Yield 56.66 2016309068.2 % 0.28084 22:04
  • Polkadot 61.9 1706904745.1782 % 0.1343 22:04
  • MemeCore 45.76 2285212534.914 % -6.40335 22:04
  • Worldcoin 27.14 3807381052.1226 % -0.82051 22:04
  • Internet Computer 172.49 557359717.61577 % 12.08184 22:04
  • Aster 35.17 2713596421.7797 % 0.27845 22:04
  • Sky 4.01 23432748940.236 % 5.16743 22:04
  • Mantle 27.73 3302003382.5368 % -1.25366 22:04
  • PAX Gold 206489 439434.571174 % 0.29195 22:04
  • Falcon USD 49.09 1826552086.3174 % 0.21496 22:04
  • World Liberty Financial 2.82 31778337976 % 0.29024 22:04
  • USDD 49.23 1807495399 % 0.25145 22:04
  • Pepe 0.00020584 4.2069E+14 % 3.50039 22:04
  • Morpho 119.73 700449598.6418 % -0.5235 22:04
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.02 1437892160.1827 % 0.1352 22:04
  • HTX DAO 8.319E-5 8.9823272863402E+14 % 0.31079 22:04
  • Bitget Token 96.6 699992029.6481 % 0.74743 22:04
  • Arbitrum 9.78 6785574605 % 4.54781 22:04
  • Ethereum Classic 417.68 158739060.10407 % 0.88854 22:04
  • BFUSD 49.26 1320000000 % 0.20956 22:04
  • Jupiter 17.97 3319369204.37 % 1.87049 22:04
  • Venice Token 1190.27 48352376.099448 % 5.07691 22:04
  • Gate 544.45 104671632.4611 % 1.77079 22:04
  • Kaspa 2.03 27750553357.241 % 0.67804 22:04
  • Algorand 6.16 9070965834.8923 % 5.60203 22:04
  • JUST 6.77 8188743036.3417 % 0.52818 22:04
  • POL (ex-MATIC) 5.08 10629809931.79 % 1.89678 22:04
  • KuCoin 380.74 139655021.2774 % 1.16712 22:04
  • Filecoin 61.86 834808272 % 12.08746 22:04
  • Render 98.4 518776241.28269 % 3.39591 22:04
  • Cosmos Hub 94.49 535527878.35576 % -1.2823 22:04
  • Blockchain Capital 5214.77 9112111 % 0.24166 22:04
  • Lighter 186.08 250000000 % 3.29308 22:04
  • Aerodrome Finance 46.26 1004535008.8303 % 1.45105 22:04
  • Pi Network 4.08 11243039762.181 % -0.01406 22:04
  • Starknet 5.58 7421949505.8485 % 11.32708 22:04
  • NEXO 41.38 1000000000 % -0.25226 22:04
  • LayerZero 103.25 399181316.56813 % 5.20872 22:04
  • PancakeSwap 114.63 357617296.23196 % 3.15212 22:04
  • Midnight 2.4 16607399400.635 % -3.33972 22:04
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 554.53 70303847.287511 % 0.24166 22:04
  • Open USD 49.01 789295909.06 % -0.25311 22:04
  • Aptos 44.38 871502823.90149 % 5.25955 22:04
  • Injective 380.77 100000000 % 1.68925 22:04
  • ​​Stable 1.35 27122546296 % 0.60596 22:04
  • Stacks 19.43 1873753081.0127 % -1.67325 22:04
  • Ether.fi 36.35 965350000 % 7.86491 22:04
  • XDC Network 1.73 19946688440 % -0.91738 22:04
  • VeChain 0.392546 85985041177 % 1.46673 22:04